三防手持终端EM-T42
- 4" 高清显示IPS屏
- MTK四核,1.45GHz,支持Andriod 8.1
- 双频WiFi,蓝牙4.1 , 4G/3G,GPS
- NFC,一维/二维扫描
- IP65,MIL-STD-810G , CE,Battery:UN38.3 , MSDS , IEC62133




产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 |
外观尺寸 | 155.8*72*25 |
重量 | 裸机292g ,带彩盒和标配配件550g, |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 |
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 |
亮度 | 300Nit |
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP |
后置 | 后置8.0MP ,后置自动对焦(带闪光灯) |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 |
电池 | 类型 | 可更换聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.8V/4400mAh |
续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | MTK四核 |
速度 | 1.45GHz |
GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz |
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 |
ROM | Emmc | 32GB |
Compass | Built-in | 电子罗盘 |
G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 |
环境光感 | Built-in | 环境光传感器 |
距离传感 | Built-in | 距离传感器 |
指示灯 | Built-in | 充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁
|
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m |
3G/4G | 内置 | CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/5/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<60秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 内置 | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation
|
一维码 | 可选 | NA |
二维码 | 可选 | NA |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 |
Micr USB 2.0 | 数据传输 | Micr usb2.0*1 OTG |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
home键 | home | HOME*1 |
Menu键 | Menu | Menu*1 |
Back键 | Back | Back*1 |
条码扫描按键 | barcode | 条码扫描 *3 |
POGO PIN | 充电 | 底座充电 |
电源开机 | 按键 | power key x1 |
音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 |
其他 | 按键 | 0-9 数字键,*键、 #键 、返回键、Fn键、ENT键、aA键 |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 美规 过CE认证 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | Android8.1 |
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
CE NB | Yes |
MIL-STD-810G | Yes |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C |
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |