三防平板终端EM-I75H
- 7英寸高清显示IPS屏
- 康宁大猩猩玻璃
- Intel Atom® x5-Z8350
- Windows 10 S mode/Pro/IOT
- 2G/3G/4G,双频WIFI,蓝牙4.0,U-blox
- NFC,一维/二维码扫描,指纹识别,UHF,身份证
- 3.7V/7500mAh 内置聚合物锂离子电池
- IP65,MIL-STD-810G,CE,UN38.3,MSDS,IEC62133
- 支持1000nit高亮显示屏



产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
外观尺寸 | 216.98*133.96*21.4 |
重量 | 裸机680g |
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
LCD | 屏幕尺寸 | 7 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 |
亮度 | 最大 1000cd/m2 |
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP |
后置 | 后置5MP ,自动对焦 |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/7500mAh |
续航时间 | 约6小时(默认50%音量,默认LCD 50%亮度,播放1080P高清视频) |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 |
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics |
RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 |
ROM | Emmc | 64GB EMMC |
Indicator light | 内置 | 充电指示灯 (充电时灯闪,充满常亮) |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m |
3G | 内置 | NA |
4G | 内置 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信)、欧洲、中东、非洲 韩国、泰国等
|
GPS | 内置 | 支持GPS, 北斗,glonass |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 |
一维码 | 选配 | NA |
|
|
|
二维码 | 选配 | NA |
|
|
|
NFC | 选配 | NA |
| 身份证 | 选配 | NA |
| 指纹 | 选配 | NA |
UHF | 选配 | NA |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | max:128G x1 |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM卡 x1 |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | MicroUSB 2.0 OTG x1 |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
DC接口 | 电源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+电源) |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 64bit |
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP65 | IPX5 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min
|
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作温度 | ‘-20 °C to 60°C |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |